DWST-80N1型可燃气体监测仪为我司硏发生产的具备无线传输、用于监测城市地下管网密封空间内可燃气体浓度的一款先进设备。本产品采用激光型传感器和微电脑处理器技术,结合卓越的低功耗设计,具有节电、防爆、寿命长、易安装、免维护等优点。
类别 | 规格参数 | 类别 | 规格参数 |
检测气体 | 甲烷 | 检测量程 | 0~20%VOL |
测量精度 | 0~1% ±0.05 | 分辨率 | 0~9.99% 0.01 |
采样方式 | 自然扩散 | 响应时间 | ≤30S |
防爆标志 | Ex ia IIC T3 Ga | 防护等级 | IP68(1m 48h) |
通讯方式 | NB-IOT | 工作方式 | 间隔采集(参数可配置) |
供电方式 | 锂亚电池 3.6V114Ah | 额定电压 | 3.6V |
工作湿度 | ≤99%RH | 工作温度 | -20~60°C |
数据上传周期 | 2小时(0.5h-24h可配置) | 采集周期 | 15分钟(10m-30m可配置) |
电池工作时间 | ≥3年 | 执行标准 | T/CGAS 013-2021 |
尺寸 | 211mm*230mm*135mm | 重量 | 5KG |
