本公司研发的Air Augur室内空气质量监测传感器对室内PM2.5、PM10、CO2、甲醛、温度、湿度、TVOC进行实时监测。内置传感器利用米氏散射原理,能够对空气中存在的粉尘颗粒进行精准检测,采用电化学方法实时检测各应用场景下的甲醛含量。专为家庭室内空气监测打造,小巧美观,测量数据精准,适用于家庭和图书馆、办公室等公共场所室内空气质量监测。监测数据通过微信小程序“呼吸探索空气监测”实时查看。
监测项目 | 量程 | 精度 | 使用寿命 |
室内PM2.5浓度测量 | 0~1000μg/m³ | ±15%读数值 | >10000h |
室内PM10浓度测量 | 0~1000μg/m³ | ±15%读数值 | >10000h |
室内CO₂浓度测量 | 400~5000ppm | ±(50ppm+5%读数值) | >5年 |
室内甲醛浓度测量 | 0-1mg/m³ | ≤±5%FS | >3年 |
室内温度测量 | -20~50℃ | ±3℃ | - |
室内湿度测量 | 0~99%RH | ±2%RH | - |
TVOC监测 | 100~2000μg/m³ | 总不确定度<30% |
|
