高支模监测系统包括DWQJ-31G3无线智能倾角计、DWWY-34AD位移计、DWCL-30AD轴力计和DWST-30AD声光报警器。系统采用4G传输模式,对高支模体系中钢管架整体水平位移、模板沉降、立杆轴力、杆件倾角等关键位置和薄弱部位进行自动化监测。通过声光报警器进行预、报警。该监测系统集成度高、精度高、性价比高。丰富的功能可以满足电力系统、民用建筑、市区高架桥桥墩、桥梁等多领域监测。与云平台无缝对接,实时在线查看相关数据。
产品名称 | 智能倾角计 | 轴力计 | 拉线位移计 |
型号 | DWQJ-31G3 | DWCL-30AD | DWWY-34AD |
量程 | 0~±30º | 0~60kN | 0~100mm |
分辨率 | 0.001° | 1%FS | 0.01mm |
精度 | ±0.05%FS | 0.1° | 0.05%FS |
工作温度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
工作电压 | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
防水等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
类型和通道 | 三系统六频段,支持BDS B1、B2,GPS L1、L2,GLONASS G1、G2 |
功能接口 | 2*RS485,1*RS232,1*SIM,1*SD |
静态相对精度 | 水平:±(2mm+1ppm)RMS 垂直:±(5mm+1ppm)RMS |
动态相对精度 | 水平:±(8mm+1ppm)RMS 垂直:±(15mm+1ppm)RMS |
数据输出 | NMEA0183 V4.10;RTCM3.x原始观测数据 |
重量 | 950g |
尺寸 | Φ154*72(单位:mm) |
工作温度/存储温度 | -40℃~﹢85℃ |
湿度 | 0~99% |
防护等级 | IP68 |
平均电源功耗 | ≤1.7W(每15s上报一次数据) |
外部电源 | 9V~36V DC |
通讯协议 | 支持TCP/IP,MQTT,Ntrip协议 |
扩展接口 | 最大可支持1路RS232+2路RS485 |
存储 | 32G TF卡内部存储 |
天线 | GNSS+LTE+WIFI一体化天线 |
倾角计 | 内置三轴倾角计 |
加速度计 | 内置三轴加速度计 |
温湿度计 | 内置温湿度计 |
