八通道振弦采集模块(4G版)产品内置可充电锂电池,可支持太阳能、直流电源等外部供电。八通道振弦采集模块(4G版)将数据直接发送至云平台。八通道振弦采集模块集成了传感器调理、采集测量,数据存储、通信及实时时钟等电路,具有抗干扰能力强、可靠性好,智能集成化程度高、测量精度高,功耗低,安装、运行、维护方便等特点。适合于水库监测,大坝安全监测,水工建筑物、高边坡、隧道、桥梁、道路等恶劣环境下长期使用。也可以适用监测点分散且数量不多、环境复杂不适合布线、采集频率不高等场景。
型号 | DWST-12RD(有线版) | DWST-12L2(LORA版) | DWST-12N2(NB版) | |
通道数 | 八通道 | 八通道 | 八通道 | |
硬件配置 | 内存 | 64KB | 64KB | 64KB |
Flash | 256KB | 256KB | 256KB | |
整机接口 | 输出形式 | RS385 | LORA | NB |
振弦输入 | 8路 | 8路 | 8路 | |
输入电源 | 1路 | 1路 | 1路 | |
供电 | 直流供电,电压18V | 直流供电,电压18V | 直流供电,电压18V | |
功耗 | 整机功耗不高于0.7W | 整机功耗不高于0.7W | 整机功耗不高于0.7W | |
测量范围 | 400~4000Hz | 400~4000Hz | 400~4000Hz | |
精度 | 0.1%FS与传感器相关 | 0.1%FS与传感器相关 | 0.1%FS与传感器相关 | |
防水等级 | IP67 | IP67 | IP67 | |
工作温度 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | |
工作湿度 | 0~95%(非凝露) | 0~95%(非凝露) | 0~95%(非凝露) | |
