振弦转485模块采用RS485通讯网络,振弦转化模块一端与弦式传感器连接,另一端与总线型采集仪连接,将整系统中少量的弦式传感器转化为RS485数字式输出,与整套系统融合,已达到降低整套系统成本的目的。振弦转485模块又分为有线版与无线版。
型号 | DWST-12RD | DWST-12L2 | DWST-12N2 |
通道数 | 单通道/四通道 | 四通道 | 四通道 |
输出形式 | RS485 | LORA | NB |
振弦输入 | 1路/4路 | 4路 | 4路 |
输入电源 | 与RS485共用 | 1路 自带电池 | 1路 自带电池 |
供电 | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
功耗 | ≤0.7W | ≤0.7W | ≤0.7W |
测量范围 | 400~4000Hz | 400~4000Hz | 400~4000Hz |
精度 | 0.1%FS与传感器相关 | 0.1%FS与传感器相关 | 0.1%FS与传感器相关 |
防水等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
工作温度 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
工作湿度 | 0~95%(非凝露) | 0~95%(非凝露) | 0~95%(非凝露) |
